
PVC tráng kim loại ống
Độ linh hoạt tốt, chống xoắn, chống uốn. Bề mặt sáng bóng có thể chịu được tải nặng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên | Kích thước (Inch) | Bao bì (M / Roll) | ||
PVC tráng kim loại ống
| 3/16 | 100 | ||
1/4 | 100 | |||
5/16 | 50 | |||
3/8 | 50 | |||
1/2 | 50 | |||
3/4 | 50 | |||
1 LẦN | 50 | |||
1-1 / 4 | 25 | |||
1-1 / 2 | 25 | |||
2 LẦN | 20 | |||
2-1 / 2 | 10 | |||
3 LỚN | 10 | |||
4" | 10 | |||
Vật chất | PVC tráng kim loại | |||
Màu | Đen | |||
Sử dụng | đặt dây và cáp vào ống linh hoạt và khớp với loạt RQG kết nối nhanh |
Độ linh hoạt tốt, chống xoắn, chống uốn. Bề mặt sáng bóng có thể chịu được tải nặng.
NHÀ MÁY HIỂN THỊ
CHỨNG NHẬN
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)